首页 > 产品
产品
智能手表
蓝牙音频 SoC 芯片系列
-
产品概况
-
技术规格
-
产品应用
-
业务联系
产品概况
公司智能手表系列产品提供MCU+DSP双核的蓝牙双模单芯片解决方案,集成了图形加速引擎与Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等。使得手表流畅显示与超长待机完美匹配。
现推出的智能手表的芯片主要有ATS3085,ATS3085C和ATS3089。
技术规格
PDF下载
![]() |
BT Version |
CPU |
RAM |
SPI Norflash |
Rx Sensitivity |
Tx Power |
LCD Interface |
GUI |
Interface |
Sensor Hub |
Package |
![]() |
ATS3085 | ATS3085C | ATS3089 |
BT Version | V5.3 Dual Mode | V5.3 Dual Mode | V5.3 Dual Mode |
CPU | M4F@96MHz + DSP@128MHz | M4F@96MHz + DSP@128MHz | M4F@96MHz + DSP@128MHz |
RAM | 481KB+8MB(OPI) | 481KB+4MB(OPI) | 481KB+16MB(OPI) |
SPI Norflash | 2Mbits Flash |
![]() |
2Mbits Flash |
Rx Sensitivity | -96dbm(EDR)/ -99dBm@1Mbps(Bluetooth®Low Energy) | -96dbm(EDR)/ -99dBm@1Mbps(Bluetooth®Low Energy) | -96dbm(EDR)/ -99dBm@1Mbps(Bluetooth®Low Energy) |
Tx Power | Max 13dbm | Max 13dbm | Max 13dbm |
LCD Interface | SPI/QSPI/CPU8080 | SPI/QSPI/CPU8080 | SPI/QSPI/CPU8080 |
GUI | Little VGL/ 2D graphic accelerator | Little VGL/ 2D graphic accelerator | Little VGL/ 2D graphic accelerator |
Interface | SPI*6(QSPI*3): LCM/NOR/NAND IIC*4, UART*3, PWM*9 USB2.0 high speed SDIO*2:SD NAND/EMMC | SPI*6(QSPI*3): LCM/NOR/NAND IIC*4, UART*3, PWM*9 USB2.0 high speed SDIO*2:SD NAND/EMMC | SPI*6(QSPI*3): LCM/NOR/NAND IIC*4, UART*3, PWM*9 USB2.0 high speed SDIO*2:SD NAND/EMMC |
Sensor Hub |
![]() |
![]() |
![]() |
Package | QFN68(7X7mm) | QFN68(7X7mm) | BGA109(4.4X6.8mm) |
产品应用
-
智能手表
-
腕穿戴等蓝牙可穿戴设备